[中文版] [English] [日文版]  
 
Home | About Us | Service | Business Process | Types Of Vehicles | Network | Transportation Quotation | Relocation | Service Center | Contact Us
       Freight
 Domestic Highway Freight
 Domestic Railway Freight
 Domestic Air Freight
 International Air Freight
Freight
Domestic Highway Freight
Domestic Railway Freight
Domestic Air Freight
International Air Freight
Jumbo Transportation
Online Order
Logistics Knowledge
   Here: Home >> Freight >> Domestic Air Freight
Line Code
freight of normal goods
rank price
N Q45 Q100 Q300 S
Zhuhai ZUH 7 5.6 4.9 4.2 10.5
Chongqing CKG 7.2 5 5 4.3 10.8
Zhengzhou CGO 4.8 3.8 3.4 2.9 7.2
Zhangjiajie DYG 6.6 5.3 4 4 9.9
Yiwu YIW 2.7 2.2 1.9 1.6 4.1
Yantai YJT 4.7 4.3 3.8 3.3 7.1
Xiangfan XFN 5.6 4.5 3.9 3.4 8.4
Xiamen XMN 4.8 3.8 3.4 2.9 7.2
Xishuangbanna JIIG 10.3 8.2 7.2 6.2 15.5
Xining XNN 8.9 7.1 6.2 5.3 13.4
Xian SIA 6.5 5.2 4.6 3.9 9.8
Wuyishan WUS 3.7 3 2.6 2.2 5.6
Wuhan WUH 4.4 3.5 3.1 2.6 6.6
Wulumuqi URC 13.9 11.1 9.7 8.3 20.9
Wenzhou WNZ 3 2.4 2.1 1.8 4.5
Weifang TSN 4.5 3.6 3.2 2.7 6.8
Weihai WEH 5.3 4.2 3.7 3.2 8
Tianjin TYN 5.8 4.6 4.1 3.5 8.7
Taiyuan SJW 6.1 4.9 4.3 3.7 9.2
Shijiazhuang SZX 5.7 4.6 4 3.4 8.6
Shenyang SHS 6.6 5.3 4.6 4 9.9
Shenzhen SHE 6.5 5.2 4.2 3.8 9.8
Shantou SWA 5.4 4.3 3.8 3.2 8.1
Sanya SYX 8.9 7.1 6.2 5.3 13.4
Qingdao TAO 5.1 4 3.3 3 6.2
Qinhuangdao SHP 6.5 5.2 4.6 3.9 9.8
Qiqihaer NDG 8.9 7.1 6.2 5.3 13.4
Ningbo NGB 1.8 1.4 1.3 1.1 2.7
Nanning NKG 7.9 6.3 5.5 4.7 11.9
Nanjing NKG 2.3 1.8 1.6 1.4 3.5
Nanchang KHN 3.9 3.1 2.7 2.3 5.9
Mudanjiang NDG 8.8 7 6.2 5.3 13.2
Luoyang LYA 5.1 4.1 3.6 3.1 7.7
Lianyungang LYG 3.2 2.6 2.2 1.9 4.8
Lanzhou LHW 8.4 6.7 6.2 5.5 12.6
Lasa LYG 16 12.8 / / 24
Kunming KMG 8.9 7.1 6.2 5.7 13.4
Jiujian JIU 4 3.2 2.8 2.4 6
Jingdezhen JDZ 3.3 2.6 2.3 2 5
Jincheng JJN 4.6 3.7 3.2 2.8 6.9
Jinzhou JNZ 6.2 5 4.5 4 9.3
Jinan TNA 4.7 4 3.5 3 6.9
Jilin JIL 8.1 6.5 5.7 4.9 12
Huangyan HYN 2.6 2.1 1.8 1.6 3.9
Huangshan TXN 2.8 2.2 2 1.7 4.2
Huhehaote HET 8 7.5 6.5 6 11
Hefei HFE 2.9 2.3 2 1.7 4.4
Hangzhou HGH 1.9 1.5 1.3 1.1 2.9
Haikou HAK 8 6.4 5.6 4.8 12
Haerbin HRB 8.3 6.6 5.8 5 12.5
Guilin DWL 6.7 5.4 4.1 4 10.1
Guiyang KWE 7.8 6.2 5.5 4.7 11.7
Guangzhou CAN 6.4 5.1 4.5 3.8 9.6
Fuzhou EOC 4 3.5 3.8 2.8 6
Dandong DDG 6.2 5 4.3 3.7 9.3
Datong DAT 6.9 5.5 4.8 4.1 10.4
Dalian DEC 5.5 4.8 4.5 4 8.3
Chengdu CTU 8 6.4 5.6 5 12
Changde CGO 5.6 4.5 3.9 3.4 8.4
Changsha CSX 5.1 4.1 3.6 3.1 7.7
Changchuen CGO 7.7 6.2 5.4 5 11.6
Beijing PEK 5.9 4.5 4.2 3.6 8.9
Beihai BHY 7.6 6.1 5.3 4.6 11.4
Baotou BAV 7.6 6.1 5.3 4.6 11.4
Anqing AQG 3.5 2.8 2.5 2.1 5.3
 
there are reference prices above. call 021-66277399 and transfer air transportation department
Note : 1、 rank freight is applied to urgent mail、biological goods、vegetable、live animals、bone ash、coffins、the fresh、valuables、guns、ammos、things needing escorted and other special goods
  2. air transportation price start from 80 yuan/order, light goods are calculated as 176kgs/m3
 
 
Home | Order Online | Contact Us | Job | Sitemap
Copyright @2004-2007 Shanghai Yifeng Logistics Co.,ltd.