[中文版] [English] [日文版]  
 
首   页 | 关于我们 | 服务项目 | 业务流程 | 车辆类型 | 运输网络 | 运输报价 | 搬家搬场 | 客服中心 | 联系我们
       运输报价
 国内陆运报价
 国内铁路报价
 国内航空报价
 国际航空报价
运输报价
国内陆运报价
国内铁路报价
国内航空报价
国际航空报价
大件运输
网上订单
物流常识
   当前位置: 首页 >> 运输报价 >> 国内陆运报价

易丰物流公路运输报价表(2008年6月1日更新)

省份 城市 公里 天数 公斤/元 吨/元 立方/元 整车
9.6米车
整车
12.5车

北京

北京

1394

3 0.7 480 150 5500 6800
天津 天津 1338 3 0.7 480 140 5500 6800
河北 石家庄(冀) 1290 2 0.7 480 150 5600 6500
邯郸 1203 3 0.7 520 160 5800 6800
邢台 1247 3 0.8 520 160 5800 6800
保定 1290 3 0.8 520 160 6000 7200
张家口 1390 4 0.9 580 170 6500 7500
承德 1620 4 0.9 580 170 7000 7800
唐山 1460 2 0.8 520 170 6000 7000
秦皇岛 1605 3 0.7 520 160 6600 7600
沧州 1220 2 0.7 480 150 5500 6500
廊坊 1330 3 0.7 480 140 6800 7500
衡水 1187 3 0.8 480 170 6500 7200
山西 太原(晋) 1454 3 0.7 550 150 6500 7500
大同 1732 3 0.9 650 160 7300 9500
阳泉 1515 4 0.9 720 180 7500 10000
长治 1231 3 0.8 680 170 7000 9000
晋城 1146 4 0.8 700 160 6800 8500
塑州 1652 4 1.0 750 180 7500 9500
忻州 1518 4 1.0 700 170 7500 9500
晋中 1442 3 0.9 720 180 7000 9000
临汾 1369 3 0.8 750 180 7000 9000
运城 1337 3 0.8 750 170 7000 9000
内蒙古 呼和浩特 1934 3 1.0 800 220 8500 11000
包头 2081 4 1.0 850 220 8600 11500
乌海 2470 5 1.2 900 240 8700 12000
赤峰 1824 5 1.2 900 240 9000 12000
通辽 2222 5 1.2 850 250 9800 12800
鄂尔多斯 2090 5 1.3 850 260 9200 11200
呼伦贝尔 3313 6 1.4 950 280 9800 11500
辽宁 沈阳(辽) 1995 3 0.8 520 180 7800 11500
大连 2229 3 0.8 600 180 8000 11000
鞍山 2012 4 0.8 650 180 8000 11000
抚顺 2042 4 0.8 700 200 8800 11500
本溪 2101 4 0.8 700 200 8800 11500
丹东 2262 4 0.9 750 200 9000 11800
锦州 1814 3 0.9 750 200 8000 10500
葫芦岛 1768 4 1.1 780 210 7800 10300
营口 1968 4 1.2 800 210 8000 10000
阜新 1971 4 1.2 820 210 8300 10000
辽阳 2039 4 1.2 820 200 8000 10000
铁铃 2071 5 1.0 800 200 8500 11000
朝阳 1974 4 1.0 780 200 8500 10800
吉林 长春(吉) 2315 4 0.8 550 180 9000 11500
吉林 2425 5 0.8 550 200 9500 11600
四平 2192 5 1 650 220 9500 11800
白城 2525 5 1.1 850 230 9800 12500
黑龙江 哈尔滨(黑) 2550 5 0.8 650 220 9500 12500
齐齐哈尔 2791 6 1.1 750 240 10000 13000
鹤岗 2984 6 1.1 850 260 11000 13500
双鸭山 3012 6 1.1 880 270 11200 14000
鸡西 3047 6 1.1 880 270 11200 14000
大庆 2635 6 1.1 850 250 9800 13000
伊春 2900 6 1.1 850 270 10300 13500
牡丹江 2870 6 1.1 850 270 10300 13500
佳木斯 2906 6 1.2 800 270 10500 13800
七台河 2916 6 1.2 800 270 10500 13800
黑河 3139 7 1.1 750 280 12500 16000
绥化 2674 6 1.2 800 260 9700 13000
江苏 南京(苏) 295 1 0.5 300 110 2000 2700
徐州 645 1 0.6 380 130 2600 3600
连云港 494 1 0.5 360 120 2700 3500
淮安 439 1 0.5 350 140 2500

3200

宿迁 529 1 0.5 350 120 2700 3300
盐城 300 1 0.5 320 120 2400 2800
扬州 273 1 0.5 300 120 2200 3200
泰州 253 1 0.5 320 110 2300 3200
南通 116 1 0.4 300 90 2000 2800
镇江 224 1 0.4 300 90 2000 2800
常州 157 1 0.4 300 90 1800 2400
无锡 118 1 0.4 300 90 1500 2000
苏州 80 1 0.4 220 80 1500 2000
浙江 杭州(浙) 190 1 0.5 280 100 1800 2300
宁波 399 1 0.6 300 120 2000 2800
温州 667 1 0.7 350 140 3200 4000
嘉兴 100 1 0.4 180 90 1200 1800
湖州 194 1 0.5 240 100 1200 1800
绍兴 263 1

0.5

320 130 2000 2600
金华 439 2 0.5 350 130 2200 3200
衢州 453 2 0.6 350 150 2300 3200
舟山 240 2 0.6 350 140 4500 5500
台州 521 2 0.5 350 140 2900 4000
丽水 560 2 0.6 350 140 2800 3700
安徽 合肥(皖) 420 2 0.5 300 150 3000 4200
淮南 535 2

0.5

 

320 160 3600 4500
淮北 633 2 0.6 350 160 3900 5300
芜湖 393 2 0.5 320 150 3200 4200
铜陵 444 2 0.6 350 160 3300 4500
蚌埠 491 2 0.6 360 150 3600 4900
马鞍山 342 1 0.5 300 130 3200 4200
安庆 568 2 0.6 400 150 3300 4300
黄山 417 2 0.5 380 140 3600 4900
滁州 360 2 0.6 350 150 3300 4500
阜阳 704 2 0.7 350 160 3900 5300
宿州 586 2 0.6 350 150 3900 5300
巢湖 516 2 0.6 320 140 3300 4500
宣城 456 2 0.5 320 130 3200 4200
池州 555 2 0.6 350 160 3300 4300
六安 485 2 0.6 350 150 3300 4300
福建 福州(闽) 1070 3 0.7 500 140 7300 9200
厦门 1380 3 0.7 550 160 8000 9900
三明 919 3 0.8 550 180 7600 9500
莆田 1177 3 0.8 580 200 7600 9500
泉州 1246 3 0.9 600 220 8000 9900
漳州 1390 3 0.9 600 230 9200 10200
南平 838 3 0.8 580 200 7300 9200
龙岩 1164 3 0.8 600 190 8200 10200
宁德 946 3 0.8 580 220 7300 9200
江西 南昌 816 2 0.7 450 160 5500 7300
景德镇 767 2 0.7 450 160 5500 7300
萍乡 1094 3 0.9 650 180 6400 8600
新余 965 3 0.9 580 180 6000 8200
九江 960 2 0.7 480 160 5300 7200
鹰潭 670 2 0.8 500 180 6000

8300

 

赣州 1158 2 0.8 580 180 6500 8600
上饶 568 2 0.7 500 170 5300 7500
宜春 1027 3 0.8 650 170 6300 8600
抚州 928 2 0.8 600 160 6000 8300
吉安 1036 2 0.9 600 180 6000 8300
山东 济南 980 2 0.7 400 150 4000 5500
青岛 865 2 0.7 400 150 3800 5500
淄博 898 2 0.7 420 150 3800 5500
枣庄 730 2 0.7 420 150 3000 4200
东营 1022 2 0.8 400 160 3500 5000
潍坊 890 2 0.7 380 140 3500 5200
烟台 1045 2 0.8 400 140 4500 5500
威海 1133 2 0.8 420 150 5100 6800
济宁 799 2 0.8 420 160 3300 5000
泰安 891 2 0.8 420 160 3500 5200
日照 676 2 0.7 420 150 2900 3900
莱芜 851 2

0.8

400 150 3400 5000
临沂 648 2 0.8 400 150 2800 3700
聊城 955 2 0.8 400 150 2800 3700
滨州 1013 2 0.8 400 160 3900 5000
菏泽 872 2 0.8 380 160 3000 4300
河南 郑州(豫) 999 2 0.6 380 150 4300 5800
开封 928 2 0.6 380 160 4500 6000
洛阳 1040 2 0.7 420 160 4500 6000
平顶山 998 2 0.7 450 150 4600 6200
焦作 1083 2 0.7 420 160 4600 6200
鹤壁 1109 2 0.7 450 160 5000 6300
新乡 1018 2 0.6 400 150 4200 5500
安阳 1030 3 0.7 420 160 4700 5900
濮阳 1044 3 0.7 450 160 4700 5900
许昌 1000 2 0.7 400 160 4600 5700
漯河 938 2 0.7 450 160 4600 5700
三门峡 1280 3 0.7 480 160 4900 6500
南阳 1047 3 0.6 450 150 4900 6500
商丘 787 2

0.6

420 160 4600 6200
信阳 815 2 0.7 420 160 4400 6000
周口 908 2 0.7 400 160 4500 6100
驻马店 919 2 0.7 380 150 4600 6400
湖北 武汉(鄂) 925 2 0.6 400 130 5300 7000
黄石 841 3 0.6 420 130 5400 7000
襄樊 1262 3 0.6 450 140 6000 7500
十堰 1456 3 0.6 480 150 6900 9000
荆州 1149 3 0.6 460 150 6300 8300
宜昌 1258 4 0.6 500 130 6800 8800
荆门 1137 3 0.7 500 130 6200 8000
鄂州 885 3 0.7 450 130 5500 7400
孝感 986 2 0.7 450 130 6000 7800
黄冈 865 2 0.7 460 130 5400 7600
咸宁 1013 3 0.7 480 140 6500 8800
随州 1095 3 0.7 480 140 6200 8200
湖南 长沙(湘) 1231 2 0.7 500 150 6800 8800
株州 1179 2 0.7 520 170 6700 8600
湘潭 1215 2 0.7 500 160 7200 9600
衡阳 1341 3 0.8 550 160 7300 9800
邵阳 1388 3 0.8 500 180 7300 9800
岳阳 1161 3 0.7 480 180 7000 9400
常德 1347 3 0.7 500 180 7200 9600
张家界 1438 4 0.8 650 190 9500 11200
郴州 1495 3 0.9 600 190 7300 9800
益阳 1338 3 0.8 600 190 7200 9600
永州 1500 4 0.8 650 200 8500 1100
怀化 1662 4 0.9 650 200 9800 12500
娄底 1395 3 0.8 600 200 9800 12600