[中文版] [English] [日文版]  
 
首 页 | 关于我们 | 服务项目 | 业务流程 | 车辆类型 | 运输网络 | 运输报价 | 搬家搬场 | 客服中心 | 联系我们
       运输报价
 国内陆运报价
 国内铁路报价
 国内航空报价
 国际航空报价
运输报价
国内陆运报价
国内铁路报价
国内航空报价
国际航空报价
大件运输
网上订单
物流常识
   当前位置: 首页 >> 运输报价 >> 国内航空报价
航 线 代码
普通货物运价表
等级货价
N Q45 Q100 Q300 S
珠海 ZUH 7 5.6 4.9 4.2 10.5
重庆 CKG 7.2 5 5 4.3 10.8
郑州 CGO 4.8 3.8 3.4 2.9 7.2
张家界 DYG 6.6 5.3 4 4 9.9
义乌 YIW 2.7 2.2 1.9 1.6 4.1
烟台 YJT 4.7 4.3 3.8 3.3 7.1
襄樊 XFN 5.6 4.5 3.9 3.4 8.4
厦门 XMN 4.8 3.8 3.4 2.9 7.2
西双版纳 JIIG 10.3 8.2 7.2 6.2 15.5
西宁 XNN 8.9 7.1 6.2 5.3 13.4
西安 SIA 6.5 5.2 4.6 3.9 9.8
武夷山 WUS 3.7 3 2.6 2.2 5.6
武汉 WUH 4.4 3.5 3.1 2.6 6.6
乌鲁木齐 URC 13.9 11.1 9.7 8.3 20.9
温州 WNZ 3 2.4 2.1 1.8 4.5
潍坊 TSN 4.5 3.6 3.2 2.7 6.8
威海 WEH 5.3 4.2 3.7 3.2 8
天津 TYN 5.8 4.6 4.1 3.5 8.7
太原 SJW 6.1 4.9 4.3 3.7 9.2
石家庄 SZX 5.7 4.6 4 3.4 8.6
沈阳 SHS 6.6 5.3 4.6 4 9.9
深圳 SHE 6.5 5.2 4.2 3.8 9.8
汕头 SWA 5.4 4.3 3.8 3.2 8.1
三亚 SYX 8.9 7.1 6.2 5.3 13.4
青岛 TAO 5.1 4 3.3 3 6.2
秦皇岛 SHP 6.5 5.2 4.6 3.9 9.8
齐齐哈尔 NDG 8.9 7.1 6.2 5.3 13.4
宁波 NGB 1.8 1.4 1.3 1.1 2.7
南宁 NKG 7.9 6.3 5.5 4.7 11.9
南京 NKG 2.3 1.8 1.6 1.4 3.5
南昌 KHN 3.9 3.1 2.7 2.3 5.9
牡丹江 NDG 8.8 7 6.2 5.3 13.2
洛阳 LYA 5.1 4.1 3.6 3.1 7.7
连云港 LYG 3.2 2.6 2.2 1.9 4.8
兰州 LHW 8.4 6.7 6.2 5.5 12.6
拉萨 LYG 16 12.8 / / 24
昆明 KMG 8.9 7.1 6.2 5.7 13.4
九江 JIU 4 3.2 2.8 2.4 6
景德镇 JDZ 3.3 2.6 2.3 2 5
晋城 JJN 4.6 3.7 3.2 2.8 6.9
锦州 JNZ 6.2 5 4.5 4 9.3
济南 TNA 4.7 4 3.5 3 6.9
吉林 JIL 8.1 6.5 5.7 4.9 12
黄岩 HYN 2.6 2.1 1.8 1.6 3.9
黄山 TXN 2.8 2.2 2 1.7 4.2
呼和浩特 HET 8 7.5 6.5 6 11
合肥 HFE 2.9 2.3 2 1.7 4.4
杭州 HGH 1.9 1.5 1.3 1.1 2.9
海口 HAK 8 6.4 5.6 4.8 12
哈尔滨 HRB 8.3 6.6 5.8 5 12.5
桂林 DWL 6.7 5.4 4.1 4 10.1
贵阳 KWE 7.8 6.2 5.5 4.7 11.7
广州 CAN 6.4 5.1 4.5 3.8 9.6
福州 EOC 4 3.5 3.8 2.8 6
丹东 DDG 6.2 5 4.3 3.7 9.3
大同 DAT 6.9 5.5 4.8 4.1 10.4
大连 DEC 5.5 4.8 4.5 4 8.3
成都 CTU 8 6.4 5.6 5 12
常德 CGO 5.6 4.5 3.9 3.4 8.4
长沙 CSX 5.1 4.1 3.6 3.1 7.7
长春 CGO 7.7 6.2 5.4 5 11.6
北京 PEK 5.9 4.5 4.2 3.6 8.9
北海 BHY 7.6 6.1 5.3 4.6 11.4
包头 BAV 7.6 6.1 5.3 4.6 11.4
安庆 AQG 3.5 2.8 2.5 2.1 5.3
 
以上价格公供参考,详情请来电咨询021-66277399转空运部
注 : 1、 等级货物运价用于急件、生物制品和植物制品、活体动物、骨灰、灵柩、鲜活易腐物品、贵重物品、枪械、弹药、押运货物等特种货物
  2. 航空起步价为80元/票,轻泡货按176公斤/立方
 
Shanghai Yifeng Logistics Co.,Ltd    版权所有:上海易丰物流有限公司 新闻动态 | 网站地图 | 联系我们

TOP

公司地址:上海市祁连山路132号(西北物流园区 )
全国统一服务热线:400-888-5006 业务电话: 021-63638382 63635256 62843832
业务传真:021-63636170 货物查询:021- 63636109
提供服务:上海物流公司 上海货运公司 上海运输公司 物流博客 上海物流公司电话 上海物流公司报价